4月21日南陽建筑鋼材價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 信鋼 | 5480 | 漲10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5420 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 信鋼 | 5580 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 信鋼 | 5500 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 5530 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業 | 5450 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 5530 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 亞新 | 5450 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南閩源 | 5530 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南閩源 | 5450 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5530 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5450 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 信鋼 | 5420 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 信鋼 | 5320 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業 | 5370 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 敬業 | 5270 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 亞新 | 5370 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 亞新 | 5270 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南閩源 | 5370 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 河南閩源 | 5270 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河南閩源 | 5370 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5370 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5270 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 信鋼 | 5420 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業 | 5390 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5390 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 信鋼 | 5720 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 信鋼 | 5510 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5410 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河南閩源 | 5450 | 漲10 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836398-1.html