4月21日臨汾建筑鋼材價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長治 | 5330 | 漲20 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5220 | 漲20 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 5330 | 漲20 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5220 | 漲20 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 5230 | 漲20 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 5250 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 5210 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉南 | 5250 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 5210 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 5110 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5110 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5170 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉南 | 5100 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 5100 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 5080 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5080 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉南 | 5050 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 5050 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 5110 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5080 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 5120 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉南 | 5100 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 5080 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5220 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 5240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉南 | 5170 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 5150 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5220 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5290 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 5250 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 5250 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5280 | 漲20 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836402-1.html