4月21日日照建筑鋼材價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 日鋼 | 5580 | 漲20 |
高線 | Φ8 | Q235 | 日鋼 | 5380 | 漲20 |
高線 | Φ10 | Q235 | 日鋼 | 5380 | 漲20 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5790 | 漲20 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5790 | 漲20 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5490 | 漲20 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5490 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 日鋼 | 5320 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5300 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5280 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 日鋼 | 5290 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5270 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日鋼 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日鋼 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5160 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5150 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5160 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5150 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5120 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 日鋼 | 5270 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5300 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5360 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日鋼 | 5320 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5300 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 5330 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日鋼 | 5290 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5280 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5270 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5210 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5280 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日鋼 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日鋼 | 5170 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5280 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5160 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5150 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5160 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5150 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5140 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5280 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日鋼 | 5240 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5230 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5220 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5190 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日鋼 | 5310 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5360 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5300 | 漲20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5230 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5990 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5990 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5930 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日鋼 | 5440 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5490 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5490 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5430 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5450 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5390 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5990 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5990 | 漲20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5930 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼 | 5440 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5490 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5490 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5430 | 漲20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5410 | 漲20 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836406-1.html