4月21日鄭州螺旋管價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 邯鄲正大 | 5600 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 377-630*6-10 | Q235B | 邯鄲正大 | 5600 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 720-1220*8-12 | Q235B | 邯鄲正大 | 5600 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 1420-2220*12-16 | Q235B | 邯鄲正大 | 5900 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 219-273*6-8 | Q235B | 鄭州華通 | 5700 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 325-1220*6-12 | Q235B | 鄭州華通 | 5650 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 1420-1820*10-18 | Q235B | 鄭州華通 | 5900 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 2220-3600*12-25 | Q235B | 鄭州華通 | 6000 | 漲20 | SY/T5037-2018 |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 鄭州華通 | 5900 | 漲20 | GB/T9711-2017 |
螺旋管 | 377-1420*6-12 | Q235B | 鄭州華通 | 5850 | 漲20 | GB/T9711-2017 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836604-1.html