4月21日寧波槽鋼角鋼工字鋼價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 5350 | | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5320 | | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5320 | | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 5350 | | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | | 過磅 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | | 過磅; |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5700 | | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | | 過磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | | 過磅 |
角鋼 | 180*180*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | | 過磅 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5440 | | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5330 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國鑫 | 5440 | | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5470 | | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5340 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5340 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國鑫 | 5520 | | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山正豐 | 5540 | | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山正豐 | 5510 | | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5830 | | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 鑫達 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 5500 | | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達 | 5560 | | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5440 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 鑫達 | 5680 | | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5470 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5470 | | 過磅 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達 | 5670 | | 過磅 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5520 | | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達 | 5710 | | 過磅 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5490 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 5760 | | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5570 | | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5790 | | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 5810 | | 過磅 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836733-1.html