4月21日包頭槽鋼角鋼工字鋼價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235 | 唐山龍翔 | 5560 | | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山龍翔 | 5410 | | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5340 | | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山龍翔 | 5330 | | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正豐 | 5370 | | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山鑫通源 | 5360 | | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235 | 唐山盛財 | 5360 | | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正豐 | 5360 | | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正豐 | 5360 | | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正豐 | 5360 | | |
角鋼 | 110*110*10 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 唐山電力 | 5620 | | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5360 | 漲20 | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山祥泰 | 5360 | 漲20 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 5360 | 漲20 | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山祥泰 | 5360 | 漲20 | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5360 | 漲20 | |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 5360 | | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山祥泰 | 5360 | | |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山祥泰 | 5390 | | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山祥泰 | 5420 | 漲20 | |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山歐聯 | 5600 | | |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯 | 5620 | | |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯 | 5500 | | |
槽鋼 | 30# | Q235 | 唐山歐聯 | 5500 | | |
槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山歐聯 | 5500 | | |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 5450 | 漲20 | |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 5450 | 漲20 | |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 5400 | | |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 5400 | | |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 5400 | | |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 5400 | | |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 5410 | | |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山弘泰 | 5420 | | |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 5420 | | |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 5430 | | |
工字鋼 | 28# | Q235 | 鑫達 | 5520 | | |
工字鋼 | 30# | Q235 | 唐山金航 | 5520 | | |
工字鋼 | 32# | Q235 | 鑫達 | 5520 | | |
工字鋼 | 36# | Q235 | 鑫達 | 5520 | | |
工字鋼 | 40# | Q235 | 鑫達 | 5520 | | |
工字鋼 | 45# | Q235 | 鑫達 | 5740 | | |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836737-1.html