4月21日唐山槽鋼價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 5330 | 漲30 | |
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 5330 | 漲30 | |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 5280 | 漲30 | |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 5280 | 漲30 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 祥泰 | 5220 | 漲30 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 寶龍 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 寶龍 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 申恒 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 寶龍 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 申恒 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 申達 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 金洲 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 申恒 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 寶龍 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 5230 | 漲30 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 5260 | 漲30 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 祥泰 | 5480 | | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯 | 5480 | | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 5480 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 5480 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 5480 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財 | 5480 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯 | 5480 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 5480 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯 | 5480 | | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 5480 | | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯 | 5480 | | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 5580 | | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯 | 5580 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 祥泰 | 5230 | 漲30 | |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836741-1.html