4月21日沈陽彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 6720 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 8150 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7950 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7800 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7650 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7550 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7530 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7430 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7330 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7330 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 7320 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 7200 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 7000 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6900 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6800 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6750 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6690 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6660 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7570 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7420 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7270 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7170 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7070 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6970 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6870 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6820 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6760 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7470 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7350 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7300 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7160 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7000 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6900 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6850 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6870 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6840 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1; |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836854-1.html