4月21日武漢彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8700 | | 海藍;2/1M |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8450 | | 海藍;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8100 | | 海藍;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8000 | | 海藍;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8250 | | 海藍;2/1M;100g |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8080 | | 海藍;2/1M;100g |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7950 | | 海藍;2/1M;100g |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7830 | | 海藍;2/1M;100g |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 7700 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 7550 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 7450 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 8000 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 7750 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 7700 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 7650 | | 海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 7550 | | 海藍;2/2 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836855-1.html