4月21日長沙彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9150 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9000 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8650 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8650 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8550 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8550 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8650 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 8150 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7750 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7650 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7550 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8930 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8670 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8480 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8350 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8170 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8030 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7830 | | 海藍;白灰;2/1;120g |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836857-1.html