4月21日杭州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7350 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7250 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7200 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7150 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7150 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 6700 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 6540 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 6470 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 6440 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 6440 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 7050 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 6830 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 6650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 6550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 6560 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 6540 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 6780 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 6670 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 6570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 6530 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 6490 | | 海藍;2/1 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836859-1.html