4月21日鐵精粉價格最新行情匯總僅供參考 |
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1230 | →0 | 不含稅 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 1030 | →0 | 不含稅 |
保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 1000 | →0 | 不含稅 |
北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 900 | →0 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 980 | →0 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1230 | →0 | 含稅 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1150 | →0 | 含稅 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1180 | →0 | 含稅 |
代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 940 | →0 | 不含稅 |
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1220 | →0 | 含稅 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 950 | →0 | 不含稅 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 885 | →0 | 不含稅(大礦) |
懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 1020 | →0 | 含稅 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1240 | →0 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1135 | →0 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 900 | →0 | 不含稅 |
遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 1040 | →0 | 不含稅 |
臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1250 | →0 | 含稅(大礦) |
靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 890 | →0 | 不含稅 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1030 | →0 | 含稅 |
灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1285 | →0 | 含稅 |
南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 942 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 995 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1220 | →0 | 含稅大礦 |
沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 1080 | →0 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 987 | →0 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1230 | →0 | 含稅 |
武安 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 1080 | →0 | 不含稅 |
徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1320 | →0 | 含稅大礦 |
淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1240 | →0 | 含稅(大礦) |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/gt/show-5836915-1.html