單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75400 | 75600 | 75500 | 漲100 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)500-(b)520 | 510 | 漲455 | |
鋁錠 | 99.70% | 21770 | 21810 | 21790 | 漲60 |
鋅錠 | 99.995% | 28010 | 28110 | 28060 | 跌10 |
鋅錠 | 99.99% | 27940 | 28040 | 27990 | 跌10 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |