單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75530 | 75730 | 75630 | 漲470 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)25-(c)25 | -25 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 22110 | 22170 | 22140 | 漲200 |
鋅錠 | 99.995% | 28450 | 28750 | 28600 | 漲680 |
鋅錠 | 99.99% | 28390 | 28690 | 28540 | 漲680 |
鉛錠 | 99.99% | 15400 | 15500 | 15450 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 345500 | 348000 | 346750 | 漲3500 |
電解鎳 | 99.96% | 247000 | 247600 | 247300 | 漲7600 |
電解鈷 | 99.98% | 546000 | 554000 | 550000 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |