單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75410 | 75610 | 75510 | 漲10 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)280-(b)300 | 290 | 跌220 | |
鋁錠 | 99.70% | 21990 | 22030 | 22010 | 漲220 |
鋅錠 | 99.995% | 28690 | 28790 | 28740 | 漲680 |
鋅錠 | 99.99% | 28620 | 28720 | 28670 | 漲680 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |