單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 74490 | 74690 | 74590 | 跌1040 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 跌15 | |
鋁錠 | 99.70% | 21830 | 21890 | 21860 | 跌280 |
鋅錠 | 99.995% | 28450 | 28750 | 28600 | 平 |
鋅錠 | 99.99% | 28390 | 28690 | 28540 | 平 |
鉛錠 | 99.99% | 15325 | 15425 | 15375 | 跌75 |
錫錠 | 99.90% | 344500 | 347500 | 346000 | 跌750 |
電解鎳 | 99.96% | 243600 | 244400 | 244000 | 跌3300 |
電解鈷 | 99.98% | 551000 | 559000 | 555000 | 漲5000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |