單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 74580 | 74780 | 74680 | 漲90 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)45-(c)45 | -45 | 跌5 | |
鋁錠 | 99.70% | 21930 | 21990 | 21960 | 漲100 |
鋅錠 | 99.995% | 28300 | 28600 | 28450 | 跌150 |
鋅錠 | 99.99% | 28240 | 28540 | 28390 | 跌150 |
鉛錠 | 99.99% | 15425 | 15525 | 15475 | 漲100 |
錫錠 | 99.90% | 342500 | 344500 | 343500 | 跌2500 |
電解鎳 | 99.96% | 240300 | 241100 | 240700 | 跌3300 |
電解鈷 | 99.98% | 551000 | 559000 | 555000 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |