單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 74750 | 74950 | 74850 | 漲80 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)170-(b)190 | 180 | 跌5 | |
鋁錠 | 99.70% | 21800 | 21840 | 21820 | 漲90 |
鋅錠 | 99.995% | 28580 | 28680 | 28630 | 跌150 |
鋅錠 | 99.99% | 28510 | 28610 | 28560 | 跌150 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |