石蠟產品價格查詢 | 最近七天石蠟價格 | 上周 | 本周 |
產品型號 | 單位名稱 | 2009-3-19 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 2009-3-25 | 均價 | 均價 |
58#全煉板蠟 | 大連石化 | 6450 | 6650 ↑ | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6479 | 6650 ↑ |
大慶煉化 | 6400 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6700 ↑ | 6700 | 6700 | 6386 | 6650 ↑ |
大慶石化 | 6200 ↓ | 6550 ↑ | 6550 | 6550 | 6750 ↑ | 6750 | 6750 | 6357 | 6700 ↑ |
撫順石化 | 6585 | 6685 ↑ | 6685 | 6685 | 6885 ↑ | 6885 | 6885 | 6549 | 6835 ↑ |
荊門石化 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 6786 | 7125 ↑ |
茂名石化 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 6879 | 7163 ↑ |
上海高橋 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6907 | 7200 ↑ |
燕山石化 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7000 ↑ | 7000 | 7000 | 6593 | 6925 ↑ |
產品 | 單位 | 最近七天石蠟價格 | 上周 | 本周 |
型號 | 名稱 | 2009-3-19 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 2009-3-25 | 均價 | 均價 |
58#半煉板蠟 | 大連石化 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6429 | 6600 ↑ |
大慶煉化 | 6300 | 6400 ↑ | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6286 | 6550 ↑ |
大慶石化 | 6100 ↓ | 6450 ↑ | 6450 | 6450 | 6650 ↑ | 6650 | 6650 | 6257 | 6600 ↑ |
獨山子 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
撫順石化 | 6515 | 6615 ↑ | 6615 | 6615 | 6815 ↑ | 6815 | 6815 | 6479 | 6765 ↑ |
錦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
荊門石化 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 6786 | 7125 ↑ |
蘭州石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
茂名石化 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 6829 | 7113 ↑ |
南陽煉廠 | 6950 ↑ | 6950 | 6950 | 6950 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 6807 | 7250 ↑ |
上海高橋 | 6850 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 6857 | 7150 ↑ |
燕山石化 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6950 ↑ | 6950 | 6950 | 6543 | 6875 ↑ |
玉門煉化 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
本文引用地址:http://www.hbhzf88.com/oil/show-28824-1.html