序號 | EX | ① | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 出口稅率(%) | 2013年暫定稅率(%) | 2013年特別出口稅率(%) |
212 | 72022100 | 硅鐵,含硅量>55% | 25 | ||||
213 | 72022900 | 硅鐵,含硅量≤55% | 25 | ||||
214 | 72023000 | 硅錳鐵 | 20 | ||||
222 | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 | 20 | ||||
注① “ex”表示應稅商品范圍以“商品名稱”描述為準,其余以稅號為準。 | |||||||
② 出口價格包括貨物的貨價、貨物運至中華人民共和國境內輸出地點裝載前的運輸及其相關費用、保險費,但是其中包含的出口關稅稅額,應當予以扣除。有關稅率計算結果四舍五入保留3位小數; | |||||||
③ 表中有特別出口稅率的商品,出口的適用稅率為:暫定稅率+特別出口稅率。 |